Température relevée sur thermomètre Hangar | Consigne |
7,1 et plus | Tous bateaux |
0,1 à 7 | Tous bateaux (skiff et pair oar suivi par sécu) |
-2,9 à 0 | Yolette avec caissons suivi par sécu |
-3 et en dessous | Sortie interdite |
Plus de prévisions: Météo à 30 jours
Débit relevé sur vigicrues | Consigne |
a partir de 500 m3/s | Sortie interdite |
425 à 499 m3/S | Yolette et 4X uniquement |
400 à 424 m3/S | Yolette et 4X uniquement (Double et skiff possible pour brevets or) |
Débit Saint Fargeau Station F447000302
Hauteur Corbeil Essonne Station F449000601
Type bateaux | Couleur scotch immatriculation |
Loisirs | BLEU |
Or | ROUGE |
Compétition | NOIR |
Cliquer sur l’image pour agrandir